天天基金160607

选华夏回报吧 ,基金经理还是不错的,但是这只基金的申购费比一般的基金高,又因为它是偏保守型的基金 ,收益率相对比较低点,当然,风险也比较小 ,如果风险承受能力比较强的话,不如选华夏红利或华夏成长(这个是混合型基金,)或华夏优势增长(这个是股票型基金 ,风险相对高些 ,当然,股市偏好的话,收益也会较高) 。要两个的话 ,再选中银,富国就算了,这个基金公司整体的运作能力不算太好 ,选股和择时能力不如前两家。

交通银行代销基金一览表

(截至二00六年八月十五日)序号 基金代码 基金简称 设立日期 成立份额(万份)

1 040001 华安创新 2001-9-21 500,000.11

2 000001 华夏成长 2001-12-18 323,683.01

3 020001 国泰金鹰增长 2002-5-8 222,636.65

4 110001 易方达平稳增长 2002-8-23 467,810.70

5 161601 融通新蓝筹 2002-9-13 221,886.47

6 050001 博时价值增长 2002-10-9 304,698.37

7 001001 华夏债券 2002-10-23 513,279.00

8 001003 华夏债券C 2002-10-23 513,279.00

9 040002 华安中国A股 2002-11-8 309,400.13

10 519180 万家180 2003-3-15 192,978.95

11 162201 泰达荷银成长 2003-4-25 102,162.87

12 162202 泰达荷银周期 2003-4-25 62,713.54

13 162203 泰达荷银稳定 2003-4-25 98,135.49

14 090002 大成债券基金 2003-6-12 215,277.67

15 092002 大成债券C 2003-6-12 215,277.67

16 210001 金鹰优选 2003-6-16 151,718.20

17 160602 普天债券基金 2003-7-12 79,760.43

18 160603 普天收益基金 2003-7-12 34,326.09

19 160608 普天债券B 2003-7-12 79,760.43

20 151001 银河稳健 2003-8-4 118,665.16

21 151002 银河收益 2003-8-4 180,224.86

22 255010 德盛稳健 2003-8-8 366,611.81

23 519011 海富通精选 2003-8-22 369,957.44

24 050002 博时裕富 2003-8-26 512,278.49

25 002001 华夏回报 2003-9-5 379,688.58

26 161603 融通债券 2003-9-30 87,346.27

27 161604 融通100 2003-9-30 47,768.94

28 161605 蓝筹成长 2003-9-30 76,607.30

29 510080 长盛债券基金 2003-10-25 92,508.87

30 020002 国泰金龙债券 2003-12-5 188,737.46

31 020003 国泰金龙精选 2003-12-5 68,434.89

32 110002 易方达策略成长 2003-12-9 203,505.10

33 040003 华安现金富利 2003-12-30 425,374.55

34 217004 招商现金增值 2004-1-14 464,453.05

35 050003 博时现金收益 2004-1-16 628,592.09

36 290001 泰信天天收益 2004-2-10 602,331.02

37 180002 银华保本增值 2004-3-2 607,361.79

38 519003 海富通收益增长 2004-3-12 1,307,367.47

39 519999 长信利息收益 2004-3-19 704,263.09

40 110003 易方达50指数 2004-3-22 504,890.23

41 150103 银河银泰 2004-3-30 601,322.20

42 003003 华夏现金增利 2004-4-7 642,613.48

43 257010 德盛小盘 2004-4-12 832,497.58

44 161606 融通行业景气 2004-4-29 254,701.87

45 160605 中国50 2004-5-12 244,612.90

46 162102 金鹰中小盘精选 2004-5-27 54,604.73

47 217005 招商先锋 2004-6-1 160,469.03

48 090003 大成蓝筹稳健 2004-6-3 223,430.75

49 100020 富国天益价值 2004-6-15 103,371.80

50 020005 国泰金马稳健 2004-6-18 123,116.77

51 290002 泰信先行策略 2004-6-28 74,884.63

52 350001 天治财富增长 2004-6-29 95,200.48

53 162204 泰达荷银精选 2004-7-9 201,703.42

54 000011 华夏大盘精选 2004-8-11 192,796.61

55 040004 华安宝利配置 2004-8-24 113,048.08

56 360001 光大量化核心 2004-8-27 254,428.72

57 110005 易方达积极成长 2004-9-9 115,845.98

58 375010 中国优势 2004-9-15 166,930.50

59 161902 万家保本 2004-9-28 219,379.06

60 398001 国联优质成长 2004-9-28 101,761.97

61 160105 南方积配 2004-10-14 353,557.64

62 020006 国泰金象保本增值 2004-11-10 80,348.99

63 070007 浦安保本 2004-12-1 129,636.13

64 090004 大成精选增值 2004-12-15 133,645.08

65 150005 银河银富 2004-12-20 193,798.12

66 163801 中银中国 2005-1-4 106,341.37

67 519505 海富通货币A 2005-1-4 96,451.21

68 519506 海富通货币B 2005-1-4 0.00

69 160505 博时主题 2005-1-6 120,964.17

70 350002 天治品质优选 2005-1-12 121,256.92

71 519996 长信银利精选 2005-1-17 118,253.01

72 180008 银华货币A 2005-1-31 59,103.57

73 180009 银华货币B 2005-1-31 59,103.57

74 162703 广发小盘 2005-2-2 117,543.62

75 110006 易方达货币A 2005-2-2 362,221.92

76 110016 易方达货币B 2005-2-2 0.00

77 410001 华富竞争力优选 2005-3-2 60,110.69

78 070008 嘉实货币 2005-3-18 294,720.84

79 100022 富国天瑞强势 2005-4-5 163,867.86

80 162205 泰达荷银风险预算 2005-4-5 54,586.40

81 160606 鹏华货币 2005-4-12 335,374.36

82 370010 上投货币A 2005-4-13 99,136.05

83 37001B 上投货币B 2005-4-13 99,136.05

84 161607 融通巨潮 2005-5-12 51,352.72

85 090005 大成货币A 2005-6-3 363,650.29

86 091005 大成货币B 2005-6-3 363,650.29

87 360003 光大保德信货币 2005-6-9 143,964.31

88 398011 国联分红增利 2005-6-16 60,340.55

89 020007 国泰货币 2005-6-21 444,493.74

90 160106 南方高增长 2005-7-13 127,687.00

91 253010 德盛安心 2005-7-13 40,905.56

92 161903 万家公用 2005-7-15 30,995.86

93 519005 海富通股票 2005-7-29 41,961.22

94 050006 博时稳定价值 2005-8-24 458,019.87

95 519008 汇添富优势 2005-8-25 102,510.68

96 519001 银华核心价值 2005-9-27 51,907.01

97 163302 巨田资源 2005-9-27 30,956.90

98 519688 交银精选 2005-9-29 487,488.26

99 377010 上投摩根阿尔法 2005-10-11 76,762.01

100 163402 兴业趋势 2005-11-3 92,764.51

101 162206 泰达荷银货币 2005-11-10 464,326.45

102 161005 富国天惠 2005-11-16 58,431.26

103 161706 招商优质成长 2005-11-17 65,340.51

104 257020 德盛精选 2005-12-28 57,862.75

105 163503 天治核心 2006-1-20 31,349.35

106 519588 交银货币 2006-1-20 474,125.51

107 519518 汇添富货币 2006-3-23 410,491.40

108 360005 光大保德信红利 2006-3-24 53,247.11

109 519519 友邦短债 2006-4-13 565,430.16

110 162207 泰达荷银效率 2006-5-12 433,466.86

111 540001 汇丰晋信生命周期 2006-5-23 292,191.92

112 519007 海富通强化回报 2006-5-25 256,431.26

113 050007 博时平衡配置 2006-5-31 236,476.00

114 100025 富国天时 2006-6-5 351,881.30

115 110009 易方达价值精选 2006-6-13 1,179,105.08

116 519690 交银稳健 2006-6-14 701,613.85

117 410002 华富货币 2006-6-21 85,213.28

118 160607 鹏华价值 2006-7-18 187,675.40

119 002021 华夏回报二号 2006-8-14 632,708.06

120 163303 巨田货币 0.00

121 040005 华安宏利 0.00

122 090006 大成财富管理 0.00

123 360006 光大新增长 0.00

124 112002 易方达策略二号 0.00

本文来自作者[访客]投稿,不代表易币号立场,如若转载,请注明出处:https://blog.shanxihuayang.com/yibi/3003.html

赞 (116)

文章推荐

  • 晚清四大名臣谁最厉害

    个人认为曾国藩更胜一筹。曾国藩是春秋末年的思想家?曾子?的第七十世孙。他一生当中最主要的功绩就是创建了湘军。从湘军当中走出来的仁人志士可以说不计其数。单从这个意义上讲,曾国潘就功在千秋。另外,他还带领着李鸿章和左宗棠这些朝廷大将,平灭了对于当时的清廷可以算得上是心腹大患的太平天国,这对于一个朝廷来说

    2026年06月08日
    108304
  • 三国演义问题及答案

    1.《三国演义》中煮酒论英雄的主要人物是(曹操)和(刘备).2.《三国演义》中蜀国的军师诸葛亮是位家喻户晓的人物.他上知天文,下晓地理,成了(神算)的代表.在我国四大名著中还有一部作品也塑造了一位足智多谋的军师形象,这个人物是(吴用),这部作品是《水浒传》.3.我国古典文学名著《三国演

    2026年06月12日
    129308
  • 高尔夫8为什么不加长轴距

    自1974年诞生以来,高尔夫就是一辆绕不开的神车,目前全球用户已经超过3500万用户,国内也有超过100万车友粉丝。11月7日,一汽-大众全新数字(第八代)?高尔夫上市,新车提供200TSI、280TSI?两种动力共四款车型选择,售价区间12.98-16.58万元。作为换代车型,第八代全新高尔夫

    2026年07月03日
    97300
  • 7月1日长沙持续暴雨后多辆汽车被困是怎么回事?

    7月1日,持续暴雨导致湖南长沙发生严重内涝。中央气象台预计7月1日下午到2日白天,长沙、湘潭等10市有中到大雨,部分暴雨,其中长沙、邵阳、永州北部局地大暴雨;2日晚到3日白天,湘南阴有中雨,局地暴雨,7月3日晚到4日白天,湘西北局地大到暴雨。图为岳麓科技产业园地下车库被洪水灌满。长沙一银行职员自救“

    2026年07月17日
    106306
  • 如何华为手机自带的天气软件?

    请您按照以下方式操作:EMUI5.X及以下:进入设置>应用管理>天气,点击启用天气应用,然后长按桌面空白区域,点击“窗口小工具”,找到“天气”小工具,并将“天气”小工具拖动到主屏幕空白区域即可。EMUI8.0及以上:进入设置>应用和通知>应用管理,选择更多>显示系统进

    2026年07月22日
    90313
  • 福特汽车suv所有车型

    1、翼虎官方指导价:16.98-24.98万级别:紧凑型SUV翼虎是来自于福特品牌的一辆以使用为主的家用车,一诞生就直接深得消费者的喜爱,只不过从7年前发生的质量问题后,该车的保有量大大减少,销量再也回不去巅峰时期。这款车是靠硬派的风格为卖点,如今的翼虎凭借低廉的价格、舒适的乘坐感受加上2

    2026年08月05日
    90300
  • 四季养生汤食谱的做法

     四季养生的方法非常多,很多朋友不知道用哪一种好,对此我给大家介绍四季养生汤食谱,希望对你有用! 养生汤食谱1、沙参玉竹老鸽汤 原料:盐、适量老鸽1只、沙参20克、玉竹20克、杏仁10克、猪瘦肉200克、姜2片、水8碗。 做法:将老鸽剖开洗净,去除内脏。老鸽可整只,也可斩块,然后放进开水锅

    2026年08月16日
    87322
  • 新干县新冠疾情阳性确谁为几例

    2022年9月6日,确诊2例。根据查询结果显示,吉安市新干县发布的消息显示,2022年9月6日,新干县报告确诊病例2例,截止至2022年9月22日,吉安市新干县已全面清零。新干县,隶属江西省吉安市,地处江西省中部,吉安市北部,赣江中游。东与宜春市丰城市、抚州市乐安县相邻,西与新余市渝水区交界,北与宜

    2026年08月20日
    120322
  • 邹城泰山玻纤活好干吗

    邹城泰山玻纤活不好干。邹城泰山玻纤一般人受不了那种罪,容易过敏,并且也不轻快。普工工种还是很累,工资待遇是挺好,实习期一过直接就会涨到1300至1800左右,这得看你是在那个车间,还有学历也很重要。在玻璃纤维厂做工,对身体危害严重吗有危害的,主要危害如下:1、呼吸系统危害细小的玻璃纤维通过呼吸进入人

    2026年09月03日
    80315
  • 全新斯柯达昕锐、昕动仅售7.84万起

    2月17日,斯柯达全新昕锐、昕动上市,市场指导价7.84-11.14万元。两款新车外观内饰有所变化,并新增斯柯达斑马智行互联系统、倒车影像等智能装备。新昕锐将会具备全新的时间的外观设计、优化了车厢内部空间,并提供斯柯达斑马智行互联系统、倒车影像、双侧多功能方向盘等诸多新增功能。相较旧款车型而言,全新

    2026年09月22日
    54309
  • 广东阳江沙扒湾温度

    当前位置:围观天气/广东地区天气/阳江天气/沙扒湾天气预报广东阳江沙扒湾2022年09月09日星期五29℃阴32~25℃湿度:67%气压:101.12千帕紫外线:很弱日出日落:06:19~18:43沙扒湾天气预报:沙扒湾今天白天天气多云,晚间天气多云,最高温度32

    2026年09月26日
    56315
  • 宝骏530二手车值得买吗

    宝骏530二手车值得买。宝骏530具有高颜值、大空间和高性价比三大特点,宝骏530二手车只要车况好,行驶里程(查成交价、参配、优惠政策)和年数都在可靠范围内,还是值得购买的,因为这款车保值率在紧凑型SUV之中排第268名;在汽车整体保值率中属于中水平,是值得购买的。宝骏530是由上汽通用五菱生产制造

    2026年10月01日
    44317

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 访客的头像
    访客 2026年07月19日

    我是易币号的签约作者“访客”

  • 访客
    访客 2026年07月19日

    本文概览:选华夏回报吧,基金经理还是不错的,但是这只基金的申购费比一般的基金高,又因为它是偏保守型的基金,收益率相对比较低点,当然,风险也比较小,如果风险承受能力比较强的话,不如选华夏红...

  • 访客
    用户071910 2026年07月19日

    文章不错《天天基金160607》内容很有帮助