二月份解禁股名单

2月份股票解禁流通时间表(名单)

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份

600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份

600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份

002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份

002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份

000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份

600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份

600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份

600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份

601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份

601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份

600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份

000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份

600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份

600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份

000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份

000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份

600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份

600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份

600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份

002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份

002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份

600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份

000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份

000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份

600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份

000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份

000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份

600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份

600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份

600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份

000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份

600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份

600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份

600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份

002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份

002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份

000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份

002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份

000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份

000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份

000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份

000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份

600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份

600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份

000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份

000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份

600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份

600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份

600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份

000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份

002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份

002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份

600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份

002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份

000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份

600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份

600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份

600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份

600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份

600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份

600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份

600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份

600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份

600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份

002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份

601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份

002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份

600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份

000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份

000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份

600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份

002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份

600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份

000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份

600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份

600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份

000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份

600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份

600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份

601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份

600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份

600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份

600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份

000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份

000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

本文来自作者[访客]投稿,不代表易币号立场,如若转载,请注明出处:https://blog.shanxihuayang.com/yibi/3018.html

(26)

文章推荐

  • 关于农村环境整治的提案

    1、完善环保制度,落实环保责任。2、保护生物多样性。3、自然不可改良、生活可以选择选择绿色生活、健康适度消费。4、拒食野生动物。5、世纪拒绝含铅汽油。6、保护生态环境共建美好家园。7、种树种草,有利环保。8、人人提案创新,成本自然降低。9、保护蓝天碧水。10、建设项目必须依法进行环境影响评价。11、

    2026年06月14日
    30311
  • 河南10个市县5天降了一年的雨 长时间下雨会导致地面怎么样

    最近河南的暴雨深受人们的关注,据说河南10个市县5天的降水量降了一年的雨,让我们来看看具体消息!河南10个市县5天降了一年的雨国新办28日举行新闻发布会介绍防汛救灾工作情况。国家防汛抗旱总指挥部秘书长、应急管理部副部长兼水利部副部长周学文提到,7月17日到22日,河南省有10个市县超过了当地

    2026年06月25日
    30300
  • 发酵好的花生麸是什么样的

    花生麸作为饲料的话可以有多种用途,特别是可以做喂鱼饲料来使用,有很多渔友都知道花生麸也是非常好的鱼饵饲料。花生麸是压榨后的残渣剩料,除了需要粉碎细以外,再处理也是非常重要的一步,喂鱼一般是不适合直接投喂花生麸的。 花生麸是以脱壳花生米为原料,经压榨或浸提取油后的副产物。花生麸中粕的营养价值较高,

    2026年06月25日
    35315
  • 3M中国研发中心的研发重点实验室介绍

    2012年5月,3M中国声学实验室正式建成并投入使用。该实验室是目前3M亚洲地区最大规模的声学实验室。其成立旨在积极推动中国汽车产业的成熟发展,提升材料及部件测试开发能力。随着中国经济的发展,对于高品质技术服务需求正在不断增加,客户对于车辆的安全性、舒适性、耐用性以及私密性等问题尤为关注。该实验

    2026年06月29日
    30304
  • 奥迪a4l烧机油怎么办

    太平洋汽车网如果确定是热车烧机油且不是很严重(为安全起见,可先进行缸压测试),也可直接将油底壳拆下,直接将活塞拿出,更换活塞环处理。烧机油的原因:1、气门油封:气门其实就是用来防止机油渗漏到燃烧室里面,但随着时间的推延,多多少少都是会出现磨损或老化的情况。严重的话会影响气门的密封性,这样一来就很容易

    2026年06月29日
    33307
  • 殷氏定律的殷氏定律绝技

    算跌幅抄大底殷保华的一个绝技是抄底。当大盘经历漫漫熊市,跌得面目全非的时候,有谁敢于抄底呢?又有谁知道在哪里才是真正的底呢?殷保华可以精确计算出理论跌幅。G株冶(600961)是殷保华操作过的股票。2005年7月21日,上证指数位于1020点,殷保华率朋友一举买入数十万股,记者亲眼看到交割单。到1

    2026年07月15日
    31317
  • 燃气费交了以后如何恢复通气

    当完成燃气费的缴纳后,如果需要恢复燃气使用,可以按照以下步骤进行操作:1、检查燃气表:首先,需要检查燃气表是否正常工作。请确保燃气表上的指针是否正常运转,如果指针不动或显示异常,可能存在问题。在这种情况下,需要联系燃气服务提供商进行检修。2、检查燃气管道:其次,需要检查燃气管道是否正常连接。确保燃气

    2026年07月17日
    28322
  • 5万多入手一台八代雅阁值不值

    不可否认,本田雅阁最热卖的一代,当属?第八代雅阁。因为有传言当年第八代雅阁是由宝马设计上设计的。原本就有“日本宝马”之称的本田品牌,这个传言也让第八代雅阁更具备一种操控基因。实际上这个传言主要来自于内饰设计,可以说第八代雅阁复刻了当年宝马的内饰。甚至比宝马内饰更具有层次感,用料做工也更胜一筹。这对于

    2026年07月24日
    32308
  • 给我提供一下这个车的详细介绍(雪福来)

    这是雪佛兰1500商务车或雪佛兰商务车Express价格在79.00-110.00万基本参数变速器形式4AT(怀挡)车体结构5门7座厢排气量(L)5.328百公里经济油耗(L)15上市年份2006年长/宽/高(mm)5650/1900/2350车身重量

    2026年08月01日
    32310
  • 极星2价格多少

    提到极星,这个十分低调的品牌,从2017年成立到小规模交付,极星一直走在低调的路上,包括它的品牌知名度也一样。但是极星却是一个对标特斯拉的品牌,而且在市场上的表现,不仅声音,就连销量也是相当"低调"的。极星作为沃尔沃和吉利共同成立的新能源品牌,可谓是"含着金汤匙出生"的品牌,无论产品、研发、技术还是

    2026年08月13日
    12311
  • 淘宝女装排名

    淘宝上最火的女装店铺是哪家?淘宝上最火的女装店铺是:棉立方女装旗舰店、淘宝爱爱丸的店铺、淘宝小谷粒女装店铺。1、棉立方女装旗舰店棉立方旗舰店适合青春活力的女生,浓浓的森系风格,暖暖的阳光惬意,舒适,休闲棉立方旗舰店主营简约款式的衣服,所有的衣服都是采用了非常大方的设计,给女士更加甜美,优雅的气质效果

    2026年08月19日
    10317
  • 本溪恒仁旅游景点

    本溪恒仁旅游景点主要有桓仁满族自治县八大景区:五女山风景名胜区。高句丽古迹文物旅游区。枫林谷森林公园。雅河朝鲜族民俗村。桓龙湖国家水利风景区。桓仁森林公园。大雅河漂流景区。桓仁国家地质公园。1、五女山:位于本溪市桓仁满族自治县桓仁镇北侧8公里处浑江西北岸。主峰海拔823米。山峰气势雄伟,景观满山、植

    2026年08月22日
    3311

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 访客的头像
    访客 2026年07月20日

    我是易币号的签约作者“访客”

  • 访客
    访客 2026年07月20日

    本文概览:2月份股票解禁流通时间表(名单)股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型601006 大秦铁路 2008-02...

  • 访客
    用户072002 2026年07月20日

    文章不错《二月份解禁股名单》内容很有帮助