二月份解禁股名单

2月份股票解禁流通时间表(名单)

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

601006 大秦铁路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份

600290 华仪电气 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份

600158 中体产业 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份

002178 延华智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002177 御银股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份

002179 中航光电 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份

000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份

600141 兴发集团 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份

600832 东方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份

600617 联华合纤 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份

601857 中国石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份

601166 兴业银行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份

600159 大龙地产 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份

000096 广聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份

600758 ST红阳 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份

600193 创兴置业 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份

000708 大冶特钢 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份

000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份

600125 铁龙物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份

600113 浙江东日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份

600003 ST东北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份

002113 天润发展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份

002112 三变科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份

600405 动力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份

000024 招商地产 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份

000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份

600234 ST天龙 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份

000859 国风塑业 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份

000826 合加资源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份

600791 天创置业 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份

600232 金鹰股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份

600226 升华拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份

000762 西藏矿业 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份

600549 厦门钨业 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份

600836 界龙实业 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份

600650 锦江投资 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份

002182 云海金属 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份

002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份

000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份

002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份

000903 云内动力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份

000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份

000031 中粮地产 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份

000597 东北制药 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份

600592 龙溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份

600208 新湖中宝 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份

000713 丰乐种业 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股权分置限售股份

000550 江铃汽车 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份

600248 *ST秦丰 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份

600238 海南椰岛 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份

600755 厦门国贸 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份

000615 湖北金环 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份

002116 中国海诚 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份

002115 三维通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首发原股东限售股份

600139 *ST绵高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股权分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股权分置限售股份

002114 罗平锌电 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首发原股东限售股份

000533 万家乐 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股权分置限售股份

600679 金山开发 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股权分置限售股份

600267 海正药业 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股权分置限售股份

600107 美尔雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股权分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份

600376 天鸿宝业 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股权分置限售股份

600648 外高桥 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股权分置限售股份

600186 莲花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股权分置限售股份

600351 亚宝药业 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份

600054 黄山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股权分置限售股份

600482 风帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股权分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股权分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股权分置限售股份

002181 粤传媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首发机构配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增发机构配售股份

601111 中国国航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首发战略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首发机构配售股份

002185 华天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首发机构配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首发机构配售股份

600565 迪马股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股权分置限售股份

000667 名流置业 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份

000790 华神集团 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份

600555 九龙山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股权分置限售股份

002188 新嘉联 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份

002187 广百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首发机构配售股份

600456 宝钛股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公开增发机构配售股份

000524 东方宾馆 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股权分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份

600112 长征电气 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份

600165 宁夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份

000793 华闻传媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份

600036 招商银行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股权分置限售股份

600529 山东药玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份

601003 柳钢股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首发原股东限售股份

600622 嘉宝集团 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份

600588 用友软件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股权分置限售股份

600123 兰花科创 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股权分置限售股份

000417 合肥百货 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份

000040 深鸿基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股权分置限售股份

本文来自作者[访客]投稿,不代表易币号立场,如若转载,请注明出处:https://blog.shanxihuayang.com/yibi/3018.html

赞 (92)

文章推荐

  • 如何评价中国高校SAS数据分析大赛?

    当时参赛还是汇丰银行赞助的,决赛颁奖典礼汇丰银行也派了人参加,也会招聘实习生。决赛第一天的case就是汇丰银行提供的数据,题目也是全英文的,觉得题目还挺有意思,也是答主第一次完整的做一份数据分析的case。不过看别人回答今年好像不赞助了,不知道情况。个人觉得含金量还不错。毕竟初赛复赛下来会涉及很多统

    2026年06月09日
    118317
  • 华晨“爆雷”

    “人类的悲欢并不相通,我只觉得他们吵闹。”同样,当第三季度开始,中国汽车产业销量捷报频传时,总有那么一批车企在滑坡的泥潭里越陷越深。甚至,原本吃瓜群众们觉得只和P2P、集资相关的“爆雷”,居然也会在销量不振、资金吃紧的车企身上出现。“当前资金确实出现暂时困难,所以未能按期兑付到期债券。”华晨汽车集团

    2026年07月21日
    89310
  • 2023款帕杰罗的售价是多少-

    大众纯电动ID.4来了,市场会变么?大众的纯电动车型ID.4终于来到国内市场了,采用双车型车策略分别在南北大众国产,一汽-大众叫ID.4?CROZZ,上汽大众叫ID.4?X,这台车是德国大众模块化电驱动平台MEB的新车型,大众方面表示,到2023年底,将在中国推出8款ID.系列车型。那首先攻入中国市

    2026年07月21日
    96313
  • 标致4008多少钱

    随着标致全新LOGO的更新,全新东风标致4008/5008成为DPCA“元计划”发布后首批推出的全新车型。两款新机型体现了“设计更美,产品更中国”的战略落地。此前,东风标致全新4008、全新5008正式开启预售,其中全新4008预售价区间为16.97~23.37万元;全新5008的预售价区间为1

    2026年07月29日
    104321
  • 丰田公布欧规全新Yaris(雅力士)车型

    近日,有消息称丰田将在欧洲地区推出全新的Yaris(雅力士)车型,这将直接与大众Polo成为竞品车型。新车是基于TNGA-B平台打造的大改款雅力士,车长和车高分别较前代缩短了5mm、40mm,但车宽与轴距同样增加了50mm,外观特征与日规如出一辙。拥有新式的LED车头灯,前保杆与前下扰流造型也更具侵

    2026年08月06日
    94321
  • 鄂尔多斯泷湾壹号院开发商是哪家公司?

    泷湾壹号院开发商是:乌审旗华泰隆房地产有限责任公司。泷湾_壹号院是由鄂尔多斯市华泰隆房地产开发有限公司进行开发的。华泰隆集团是一家以房地产开发、商品混凝土销售、汽车、餐饮、住宿、娱乐服务、商贸、煤炭、油田钻井工程服务为一体的综合型现代化民营企业。龙湾_壹号院处在城区的主干道上,出门即是咱们的交通主干

    2026年08月18日
    82305
  • 芝加哥气候天气怎么样

    你好,-冬季的芝加哥雪花纷飞、天气寒冷,游客们可以进行各种各样的雪中探险。平均年降雪量为37英尺(949毫米)。日平均最高气温介于30-38°F(-1°C-3°C)左右。-春季的芝加哥百花绽放,湖畔生机勃勃。四月份气温开始真正回升,通常为50-60°F(10-15°C),五

    2026年08月22日
    85305
  • 中国历史朝代表的口诀是什么?

    一、简单版夏商周,春秋战秦朝以后是两汉,三国两晋南北朝隋唐五代宋夏辽,金元明清二十朝二、人教版三皇五帝始,尧舜禹相传。夏商与西周,东周分两段。春秋和战国,一统秦两汉。三分魏蜀吴,两晋前后延。南北朝并立,隋唐五代传。宋元明清后,皇朝至此完。三、香港中学生常用简易版本黄虞夏商周,春秋战国秦。两汉三国晋,

    2026年08月25日
    101316
  • 洒水车型号规格及功率

    3-5吨的洒水车车型不多,以下为常用车型:一、东风5吨洒水车参考价格:9.8-15.8万东风5吨洒水车属于质量比较好的车型,它采用的是朝柴130马力发动机。是3-5吨洒水车用的比较多的一款。二、福田5吨洒水车参考价格:8.9-12.9万福田5吨洒水车属于经济适用型的车型,质量不错,它采用的是全柴11

    2026年09月05日
    76304
  • 北京哪里看雪景最好_1

    在北京有哪些观赏雪景的最佳地点呢?接下来就为小伙伴们详细介绍一下吧!大家可以在这个冬季前去游玩赏景哦!那么就让我们一起来看看有哪些推荐景点吧!详见下文。一、故宫真正的皇家气派到北京看故宫如果身边尽是熙熙攘攘的游客,而且天气炎热,走路累得气喘吁吁,估计即便对历史再感兴趣也没了游玩的兴致。老北京都知道,

    2026年09月09日
    74305
  • 福特汽车销量怎么样

    4月,各大车企一季度数据陆续出炉。沉寂已久的长安福特,凭借实力取得了辉煌的成绩。近日,长安福特全国销售服务机构(NDSD)宣布,2021年第一季度,零售销量共计49,325辆,同比增长近50%。自2020年第三季度以来,长安福特已连续三个季度实现同比正增长。其中,3月份NDSD零售总量为16,206

    2026年09月19日
    64317
  • 农业机械上市公司龙头股

    农业机械上市公司龙头股有:1、宏盛股份603090:截止15点,宏盛股份报25.64元,涨10%,总市值25.64亿元。2020年7月21日互动平台回复:公司主要为农机公司配套换热器产品,主要合作公司有久保田、洋马、RSM、class等。2、天鹅股份603029:截止15点收盘,天鹅股份报

    2026年09月28日
    35320

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 访客的头像
    访客 2026年07月20日

    我是易币号的签约作者“访客”

  • 访客
    访客 2026年07月20日

    本文概览:2月份股票解禁流通时间表(名单)股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型601006 大秦铁路 2008-02...

  • 访客
    用户072002 2026年07月20日

    文章不错《二月份解禁股名单》内容很有帮助